Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 23.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
2 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Очная | 60 | 0 | 0 | 88 | 0.00 |
3 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Заочная | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | 27.02.03. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | 28 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
4 | 27.02.03. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 08.02.10 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 13.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | 30 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
6 | 13.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 30 | 0 | 0 | 58 | 0.00 |
7 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Приказы не издавались