Информация о результатах приема
Отсутствует
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 23.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
| 2 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Очная | 30 | 0 | 0 | 70 | 3.89 |
| 3 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 4 | 23.02.09 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| 5 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 6 | 13.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очная | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.97 |
| 7 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 30 | 0 | 0 | 30 | 4.2 |